ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : श्री. शेख जमीर शेख गणीभाई
ग्रामसेवकाचे नाव :संजय विकासराव घुगे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <->->
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत मेडशी ता. मालेगाव , जि. वाशिम
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | - |
| 2 | एकूण दारिद्र संख्या | - |
| 3 | दारिद्र रेषेखालील कुटुंब संख्या | - |
| 4 | दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबसंख्या | - |
| 5 | मनरेगा नोंदणीकृत कुटुंब संख्या | - |
| 6 | एकूण भौगोलिक क्षेत्र | - |
| 7 | एकूण जमिनीचे क्षेत्र | - |
| 8 | लागवडी लायक बागायती क्षेत्र | - |
| 9 | लागवडी लायक जिरायती क्षेत्र | - |
| 10 | गावठाण क्षेत्र | - |
| 11 | अकृषक क्षेत्र | - |
| 12 | नळ कनेक्शन खाजगी | - |
| 13 | एकूण शौचालय संख्या | - |
| 14 | स्त्री संख्या | - |
| 15 | पुरुष संख्या | - |
| 16 | ग्रामपंचायत कर्मचारी | - |
| 17 | संगणक परिचालक | - |
| 18 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 19 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 20 | - |
ग्रामपंचायत मेडशी ता. मालेगाव , जि. वाशिम
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. शेख जमीर शेख गणीभाई | सरपंच | - | - |
| 2 | सौ.पूजाताई जगदीश राठोड | उपसरपंच | - | - |
| 3 | सौ.सोनालीताई धीरज मंत्री | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 4 | श्री.अमोल विजय तायडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 5 | श्री.मुलचंद धन्नू चव्हाण | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | सौ.संध्याताई भगवान घुगे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 7 | सौ.मीरा ताई ज्ञानेश्वर मुंढे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 8 | श्री.अभिजीत मुकुंदराव मेडशीकर | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 9 | सौ.दिपालीताई नितीन तायडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 10 | सौ.भग्गोबाई रमजान गवरे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 11 | श्रीमती. शांताबाई प्रकाश तायडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 12 | श्री.गजानन रामचंद्र झाटे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 13 | श्री.कैलास विठलराव ढाले | सदस्य/सदस्या | - | - |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
ग्राम आरोग्य पोषण ,पाणी पूरवठा व स्वच्छता समिती
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शे . जमीर शेख गनीभाई | अध्यक्ष सरपंच |
| 2 | मुलचंद धन्णु राठोड | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 3 | अमोल विजय तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 4 | गजानन झ्याठे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 5 | सोनाली धीरज मंत्री | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 6 | मिरा ज्ञानेश्वर मुंडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 7 | संध्या भगवानराव घुगे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 8 | पूजा जगदीश राठोड | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 9 | दिपाली नितीन तापडे | महिला सदस्य |
| 10 | भग्गो रमजान गौरे | महिला सदस्य |
| 11 | शांता प्रकाश तापडे | महिला सदस्य |
| 12 | लता प्रदीप जाधव | महिला सदस्य |
| 13 | ललिता विजय तोडकर | महिला सदस्य |
| 14 | दुर्गाबाई सुदाम शेडोकार | महिला सदस्य |
| 15 | संगीता पांडू मांडवगडे | महिला सदस्य |
| 16 | संगीता पांडू मांडवगडे | महिला सदस्य |
| 17 | रेखाताई संतोष मेठांगे | महिला सदस्य |
| 18 | लता सुधीर तायडे | अनुसुचित जाती |
| 19 | मनीषा प्रकाश तायडे | विमुकत व भटक्या जमाती |
| 20 | निकिता मनोज बहादुरे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 21 | सोनाली विजय बहादुरे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 22 | संगीता संतोष रावत | सर्वसाधारण सदस्य |
| 23 | योगिता कैलास तोडकर | सर्वसाधारण सदस्य |
| 24 | राधा पवन घुगे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 25 | एस,व्ही ,घुगे | ग्रामपंचायत अधिकारी |
ग्राम बाल सरक्षन समिती
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शेख जमीर शेख गनिभाई | अध्यक्ष सरपंच |
| 2 | अनीता सुधाकर चोरमाल | पोलिस पाटील |
| 3 | प्रमिला बलराम राठोड | आशासेविका |
| 4 | भगत सर | प्रा. शाळा /मा. शाळा शिक्षक |
| 5 | अमोल देवराराव तायडे | अध्यक्ष शाळा व्यवस्तापण समिती |
| 6 | अजिंक्य विनायकराव मेळशीकर | स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि |
| 7 | प्रियाताई प्रदीप पाठक | बचतगट प्रतिनिधि |
| 8 | लता प्रदीप जाधव | महिला मंडळ प्रतिनिधि |
| 9 | धैर्य रामदास घुगे | १२ ते १८ वयोगटातील मुलगा प्रतिनिधि |
| 10 | समृद्धी वैभव तायडे | १२ ते १८ वयोगटातील मुलगी प्रतिनिधि |
| 11 | रूपाली मनोज तायडे | सचिव अंगणवाडी सेविका |
संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शेख जमीर शेख गनिभाई | अध्यक्ष सरपंच |
| 2 | मूलचंद धनू चव्हाण | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 3 | कैलास वि . ढाले | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 4 | अमोल विजय तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 5 | सोनाली धिरज मंत्री | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 6 | मीरा ज्ञानेश्वर मुंडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 7 | दिपली नितीन तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 8 | शांताबाई प्रकाश तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 9 | दुर्गाबाई सुदाम डिडोकर | महिला सदस्य |
| 10 | सुनीता पांडुरंग मंडवमंड | महिला सदस्य |
| 11 | रेखा संतोष मेटानगे | महिला सदस्य |
| 12 | लता सुधीर तायडे | अनुसूचित जाती |
| 13 | मुहम्मद मजहर मुहम्मद शबीर | सर्वसाधारण सदस्य |
| 14 | अक्रम शेकु | सर्वसाधारण सदस्य |
| 15 | अ. आयज अ. अजीज | सर्वसाधरण सदस्य |
| 16 | गजानन महादेव घुगे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 17 | शे. राफीक शे,हसन | सर्वसाधारण सदस्य |
| 18 | एस. टी. काळे | सचिव वणक्षेत्रपाल |
ग्राम कृषी विकास समिती
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शे.जमीर शे गनीभाई | सरपंच |
| 2 | संध्या भगवानराव घुगे | उपसरपंच |
| 3 | गजानन रामचंद्र झ्याठे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 4 | गोरखनाथ मधुकर भागवत | प्रगतीशील शेतकरी |
| 5 | बुधू इमान गौरे | प्रगतीशील शेतकरी |
| 6 | अभिजित मुकुंदराव मेडशीकर | प्रगतीशील शेतकरी |
| 7 | सोनल धीरज मंत्री | प्रगतीशील शेतकरी |
| 8 | समाधान नय्यु तायडे | प्रगतीशील शेतकरी |
| 9 | उल्हासराव नारायण घुगे | प्रगतीशील शेतकरी |
| 10 | शेख गनीभाई शे चांदभाई | वि. का .स .सो अध्यक्ष |
| 11 | जगदीश गोलशींग राठोड | शेकरी गट |
| 12 | वैभव विजय तायडे | शेतकरी गट |
| 13 | प्रियाताई प्रदीप पाठक | महिला बचत गट |
| 14 | ज्ञानेश्वर गणेशराव मुंडे | कृषी पूरक व्यवसाय |
| 15 | संतोष बबन बहादुरे | कृषी पूरक व्यवसाय |
| 16 | के.एल अवचार | तलाठी सदस्य |
| 17 | डी.के. रणवीर | कृषी सहायक सहसचिव |
| 18 | भागवत भुरकाडे | ग्राम विकास अधिकारी |
| 19 | अजिंक्य विणायकराव मेळशीकर | स्वयंसेवक |
| 20 | लक्ष्मी छोटू गौरे | स्वयंसेवक |
| 21 | लता प्रदीप जाधव | स्वयंसेवक |
| 22 | पूनम अमोल तायडे | कृषि |
| 23 | संजय शिवलाल राठोड | स्वयंसेवक |
जैव विविधता व्यवस्थापन समिती
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शेख. जमीर. शेख. गनिभाई | अध्यक्ष |
| 2 | पूजा जगदीश राठोड | महिला सदस्य |
| 3 | एस. व्ही. घुगे | ग्रामपंचायत अधिकारी |
ग्रामविकास समिती सदस्य संख्या १२ ते २४
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शेख जमीर शेख गनिभाई | अध्यक्ष सरपंच |
| 2 | मूलचंद धनू चव्हाण | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 3 | अमोल विजय तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 4 | कैलास विठ्ठलराव ढाले | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 5 | सोनाली धिरज मंत्री | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 6 | भगो रमजाण गौरे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 7 | शांताबाई प्रकाश तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 8 | दिपली नितीन तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 9 | नेहा प्रसाद पाठक | महिला सदस्य |
| 10 | मंदा अजाबराव मुंढे | महिला सदस्य |
| 11 | राणी संदीप मुचलंबे | महिला सदस्य |
| 12 | राधा पवन घुगे | महिला सदस्य |
| 13 | सायमा सलीम परसुवाले | महिला सदस्य |
| 14 | बिबी सुभान परसुवाले | महिला सदस्य |
| 15 | अन्नपूर्णा दिनकर मुंडे | महिला सदस्य |
| 16 | पूजा जगदीश बहादुरे | महिला सदस्य |
| 17 | अश्विनी पंकज अंबोरे | अनुसूचित जाती |
| 18 | राधा संजय मांडवगंडे | विमुक्त व भटक्या जमाती |
| 19 | एकनाथ काशीनाथ बहादुरे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 20 | अजय कैलास वाकोडे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 21 | शिवप्रसाद माणिक पिंपळकर | सर्वसाधरण सदस्य |
| 22 | शिवम बाळूराव घुगे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 23 | दीपक सुदाम शेणदोकर | सर्वसाधारण सदस्य |
| 24 | एस. व्ही. घुगे | ग्रामपंचायत अधिकारी |
सामाजिक अंकेक्षण (लेखा परीक्षण)समिती एम.आर.इ.जी.एस.
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शेख. जमीर शेख. गनिभाई | अध्यक्ष सरपंच |
| 2 | मूलचंद धनू चव्हाण | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 3 | अमोल विजय तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 4 | बबन धोंडू पांडे | नोंदणीकृत मजूर |
| 5 | मेधावि रामदास घुगे | नोंदणीकृत मजूर |
| 6 | केशव एल अवचार | तलाठी |
| 7 | प्रियताई प्र पाठक | महिला बचतगट प्रतिनिधि |
| 8 | अनीता जावडे | पोस्टऑफिस प्रतिनिधि |
| 9 | मधुकर तायडे | स्थानिक निवृत्तअधिकारी /कर्मचारी |
| 10 | एस व्ही घुगे | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| 11 | शरद बाळू तायडे | ग्रामदक्षता समितीचे सर्व सदस्य |
| 12 | भारत श्रीकृष्ण तेलगोटे | ग्रामदक्षता समितीची सर्व सदस्य |
| 13 | ललिता संतोष रावत | ग्रामदक्षता समितीची सर्व सदस्य |
| 14 | यश कैलाश तोडकर | ग्रामदक्षता समितीची सर्व सदस्य |
सामाजिक लेखापरीक्षण समिती
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 01-04-2021
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | शे. जमीर शे गनिभाई | अध्यक्ष सरपंच |
| 2 | मूलचंद धनू चव्हाण | ग्रामपंचयात सदस्य |
| 3 | अमोल विजय तापडे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 4 | कैलास विश्वराव ढोले | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 5 | सोनाली धिरज मंत्री | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 6 | भगो रमजाण गौरे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 7 | शांताबाई प्रकाश तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 8 | दिपली नितीन तायडे | ग्रामपंचायत सदस्य महिला |
| 9 | ज्योती संजय तोंडकर | महिला सदस्य |
| 10 | शुभांगी अक्षय घुगे | महिला सदस्य |
| 11 | संध्या गजानन शिंदे | महिला सदस्य |
| 12 | सविता ज्ञानेश्वर मांडगडे | महिला सदस्य |
| 13 | मेघाली रामदास घुगे | महिला सदस्य |
| 14 | राणी संदीप मुचळबे | महिला सदस्य |
| 15 | मीरा महाळीग मुचळंबे | महिला सदस्य |
| 16 | मेघा पवन कुमार बोंडे | महिला सदस्य |
| 17 | पूनम शरद तायडे | अनुसूचित जाती |
| 18 | आकाश यशवंतराव घुगे | सर्वसाधारण सदस्य |
| 19 | कृष्णा धनराज चव्हाण | सर्वसाधारण सदस्य |
| 20 | वैभव संतोष साठे | सर्वसाधरण सदस्य |
| 21 | सर्वेश संतोष रावत | सर्वसाधारण सदस्य |
| 22 | संजय विलासराव घुगे | ग्रामपंचायत अधिकारी |
ग्रामपंचायत मेडशी ता. मालेगाव , जि. वाशिम
"कर्मचारी माहिती"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वेष संतोष रावत | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | - |
| 2 | रामदास भास्कर घुगे | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | - |
| 3 | मुकेश धरमदास चव्हान | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | - |
| 4 | विठ्ठल बबन काळे | ग्रामपंचायत कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | - |
रोजगार सेवक
1. सुभाष यशवंत तायडे